Валентиновский питомник — новый сайт Цветок
Главная
О питомнике
Деревья
  - хвойные
  - лиственные
Кустарники
Лианы
Цветы
Почвопокровные
Грунт растительный
Сотрудничество
Координаты
 

Валентиновский питомник

На Ярославке

Валентиновский питомник

Цветы

Деревья хвойные


Аллея деревьев Дерево издавна привлекает человека своим могуществом и красотой. Внешний вид и форма деревьев бывает разной, и часто определяется условиями местопроизрастания. Высота дерева колеблется от нескольких метров до несколько сотен метров, а возраст отдельных деревьев (секвоя гиганская) достигает несколько тысяч лет. Дерево дает необходимый всему живому кислород, поглощая углекислый газ. Каждое дерево имеет свои загадки, сказки, легенды, любимо и воспеваемо по-своему, будь это ель или сосна, кедр или лиственница...

Валентиновский питомник предлагает Вам саженцы, представленные в таблице, ассортимент которых постоянно пополняется:

N Наименование Размеры Цена с НДС, руб Количество пересадок Примечания
Высота, м Диаметр кроны, м Ком, м
1 Ель колючая 0,5   0,35х0,35 750 2 Ежегодная обрезка корней по размеру кома
0,6-0,7   0,35х0,35 1000 2
0,8-1,0   0,4х0,4 1200 2
1,1-1,2   0,4х0,4 1500 2
1,3-1,5   0,5х0,4 3000 3
1,6-1,8   0,5х0,5 5000 3
1,9-2,0   0,6х0,5 6500 3
0,6-0,7   0,6х0,5 8000 2
2 Кедр (Сосна сибирская) 0,6-0,8   0,4х0,4 1500 4 Возраст 10 лет
3 Лиственница японская 1,7-3,0   0,6х0,5 5000 3  
4 Можжевельник казацкий 0,4   0,3х0,3 450 2 Указана длина ветвей.
В течение последних 2-х лет проводится обрезка корней по размеру кома
0,5   0,4х0,4 850 2
0,6-1,0   0,5х0,4 1200 2
1,1-1,3   0,5х0,4 1500 2
5 Сосна обыкновенная 1,2   0,5х0,4 1500 3  
6 Сосна скрученная 1,0   0,5х0,4 1600 3  
1,1-1,5   0,6х0,4 2000 3
7 Псевдотсуга форма зеленая 0,5   0,3х0,3 600 3  
0,6-0,7   0,4х0,4 1000 3
0,8-1,0   0,5х0,4 1500 3
1,1-1,3   0,5х0,4 1800 3
Псевдотсуга форма голубая 0,6-0,7   0,4х0,4 1500 3  
0,8-1,0   0,5х0,6 2000 3
1,1-1,3   0,5х0,4 3000 3
8 Туя западная форма “Брабант” 0,5   0,4х0,4 850 2  
0,6-0,8   0,4х0,4 1100 2
0,9-1,1   0,5х0,4 1250 3
1,2-1,5   0,5х0,4 1800 3
1,6-1,8   0,5х0,4 2200 3
2 и выше   0,6х0,5 5000 3
Туя западная ф. колоновидные "Смаракт", "Фастигиата" и т.д. 0,5   0,4х0,3 850 2  
0,6-0,8   0,4х0,3 1100 2
0,9-1,1   0,4х0,4 1500 3
1,2-1,5   0,5х0,4 2500 3
Туя западная ф. шаровидные "Нана", "Эльвангера" и т.д.   0,3 0,3х0,3 1000 2  
  0,31-0,4 0,4х0,4 1500 3
  0,41-0,5 0,5х0,5 3000 3
  0,51-0,6 0,6х0,5 3500 3
  0,61-0,8 0,6х0,5 5000 3
Туя западная ф. кроны эллипс ‘Ховея’, ‘Вагнера’ и т.д. 0,5 0,2 0,3х0,3 850 2  
0,6-0,8 0,3 0,4х0,3 1200 2
0,6-0,8 0,4-0,5 0,4х0,4 1500 2
0,9-1,1 0,4-0,5 0,5х0,4 2000 3
0,9-1,1 0,6-0,8 0,6х0,4 2500 3
1,2-1,3 0,8-1,0 0,6х0,4 3000 3
1,4-1,6 0,3-1,0 0,6х0,5 5000 3
1,7-1,9 1,0-1,2 0,6х0,5 8000 3
Туя западная ф. по цвету хвои (белокончиковая, белая, золотистая, золотокончиковая и т.д. 0,5   0,3х0,3 850    
0,6-0,8   0,4х0,4 1200  
0,9-1,1   0,5х0,4 1500  
1,2-1,3   0,5х0,4 2000  
1,4-1,6   0,6х0,5 3000  
1,7-1,9   0,6х0,5 5000  

Цветы
Ваши вопросы и предложения направляйте по адресу E-Mail: info@valpit.ru

© МГУЛ, Интернет Центр